¸ÚλÃû³Æ | ¸ÚλҪÇó | ÊÂÇéËùÔÚ | ÈËÊý | н×ʸ£Àû |
---|---|---|---|---|
ÐÞ½¨±¾Ç®×ܼà | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬¹¤³ÌÖÎÀí¡¢¹¤³ÌÔì¼ÛÏà¹ØרҵÓÅÏÈ£»2¡¢ÓаËÄêÒÔÉϱ¾Ç®ÖÎÀí»òÕßÔ¤½áËãÊÂÇéÂÄÀú£»3¡¢Á½ÄêÒÔÉÏÐÞ½¨ÆóÒµÉÌÎñÍŶÓÖÎÀíÂÄÀú£»4¡¢ÖÁÉÙÓÐÎåÄêÒÔÉÏÐÞ½¨¹«Ë¾ÊÂÇéÂÄÀú£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 1 | 15-25k |
Éó¼Æ˾Àí | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬Éó¼Æ¡¢»á¼Æ»òÏà¹Øרҵ£»2¡¢°ËÄêÒÔÉϵÄÏà¹ØÉó¼ÆÖÎÀíÂÄÀú£»3¡¢¾ß±¸Ïà¹ØÉó¼Æ¡¢»á¼ÆרҵÊÖÒÕ;4¡¢½Ï¸ßµÄÏòµ¼ÖÎÀíÄÜÁ¦£»½ÏÇ¿µÄ×éÖ¯¡¢ÍýÏë¡¢¿ØÖÆ¡¢Ðµ÷ÄÜÁ¦£¬½ÏÇ¿µÄ×ÛºÏÆÊÎöÄÜÁ¦£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 2 | 10-15k |
²ÆÎñ˾Àí | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬»á¼Æ¡¢²ÆÎñÖÎÀí¡¢¾¼ÃÖÎÀíµÈÏà¹Øרҵ£»2¡¢°ËÄêÒÔÉϲÆÎñÏà¹ØÊÂÇéÂÄÀú£¬Óз¿µØ²úÆóÒµÊÂÇéÂÄÀúÓÅÏÈ£»3¡¢¾ßÓз¿µØ²úÆóҵȫÀú³ÌµÄ²ÆÎñÖÎÀí¡¢Ë°ÎñÍýÏëµÈÂÄÀú£»4¡¢ÓÅÒìµÄÊý×ÖÆÊÎöÄÜÁ¦£¬ÊìϤ±¾Ç®¿ØÖƺͱ¾Ç®ºËË㣬¾ßÓи»ºñµÄ²ÆÎñÖÎÀíÂÄÀú£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 2 | 8-12k |
ÈËÊÂ˾Àí | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬ÈËÁ¦×ÊÔ´»òÏà¹Øרҵ£»2¡¢´óÐ͵زú¹«Ë¾ÎåÄêÒÔÉÏÈËÁ¦×ÊԴרҵÊÂÇéÂÄÀú£»3¡¢ÊìϤÈËÁ¦×ÊÔ´ÖÎÀí¸÷ÏîʵÎñµÄ²Ù×÷Á÷³Ì£¬ÊìϤ¹ú¼Ò¸÷ÏîÀ͸ÐÈËʹæÔòÕþ²ß£¬²¢ÄÜÏÖʵ²Ù×÷ÔËÓã» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 1 | 8-12k |
µ³Èº×öÊ | 1¡¢´óר¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬ººÓïÑÔÎÄѧÏà¹ØרҵÓÅÏÈ£»2¡¢°ËÄêÒÔÉÏÎÄ×ÖÖÊÁÏ׫дÏà¹ØÊÂÇéÂÄÀú£»3¡¢ÎÄ×Ö¹¦µ×ÓÅÒ죻 | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 1 | 4-6k |
н³êרԱ | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬ÈËÁ¦×ÊÔ´ÖÎÀíרҵÓÅÏÈ£»2¡¢ÊìϤн³ê¼¨Ð§Ä£¿é£»3¡¢ÓÐÖдóÐÍÆóÒµÒ»µ½ÈýÄêн³ê¼¨Ð§Ïà¹ØÊÂÇéÂÄÀú£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 2 | 3-4k |
»á¼Æ | 1¡¢±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏѧÀú£¬»á¼Æ¡¢²ÆÎñÖÎÀí¡¢¾¼ÃÖÎÀíµÈÏà¹Øרҵ£»2¡¢»á¼Æ³õ¼¶¼°ÒÔÉÏÖ°³Æ£»3¡¢Ïàʶ²ÆÎñ»á¼ÆÖ´ÂÉÀýÔò£¬ÊìϤ¸÷ÏîË°·Ñ¹æÔò¼°Õþ²ß£¬ÊìÁ·ÕÆÎÕU8¡¢ÆóÓѲÆÎñϵͳÈí¼þ£¬ÒÔ¼°Ò»Ñùƽ³£°ì¹«Èí¼þ£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 3 | 3-4k |
ÖÃÒµÕÕÁÏ | 1¡¢Ñ§Àú²»ÏÞ£¬×¨Òµ²»ÏÞ£»2¡¢ÄêËê20-35Ëꣻ3¡¢¶ÔÏúÊÛÊÂÇé¼°·¿²úÏúÊÛÊÂÇéÓÐÇ¿ÁÒµÄÒâʶ£¬ÓÐÓÅÒìµÄÏàͬÄÜÁ¦£»4¡¢ÓÐÓÅÒìµÄÖ°ÒµËØÑø¡¢ÓнϺõÄÊÂÇ鿹ѹÄÜÁ¦£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 5 | 4.5-8k |
ÇþµÀרԱ | 1¡¢ÊÂÇéÂÄÀú²»ÏÞ£»2¡¢ÓнÏÇ¿µÄÏàͬÄÜÁ¦£¬¿¹Ñ¹Á¦£»3¡¢¸Ã¸ÚλÐèÿÔÂÔÚÖܱ߿óÇøפÔú£¬ÄܽÓÊÜÕß¿ÉÈÎÃü£» | ½ú¶¼»á³ÇÇø | 5 | 4-8k |
Ë«ÐÝ¡¢·¨¶¨½ÚãåÈÕ¡¢²Í²¹¡¢Éç±£¡¢¹¤ÁäÈËΪ¡¢ÍŽ¨¡¢½¡È«µÄÅàѵϵͳ¡¢Á÷ͨµÄÌáÉýͨµÀ¡¢ÁÉÀ«µÄÉú³¤Æ½Ì¨